ELFINB212
ELFINB212非制冷红外微型模组,采用自研的256x192/12um的红外探测器芯片,能轻松输出高质量的热图像,是加速热成像技术在新兴领域普及应用的一大利器。本产品以超紧凑、低能耗、高效能、多视角可选的设计优势著称,内置通用控制接口,广泛适用于多行业领域。直接提供温度矩阵与图像输出,简化客户集成开发流程,提升效率与便捷性。
应用领域
-
个人视觉
-
智慧物联
-
工业视觉
技术参数
产品型号 | ELFINB212 | |||||||
分辨率 | 256×192 | |||||||
像元尺寸 | 12μm | |||||||
响应波段 | 8~14μm | |||||||
NETD | ≤50mK | |||||||
输出数据 | 14bit Raw | |||||||
帧频 | 测温:25Hz,夜视:最高50Hz | |||||||
调焦方式 | 手动调焦 | 免调焦 | 电动对焦 | |||||
镜头(水平视场角/焦距) | 13°/13mm | 17.5°/10mm | 25°/ 7mm | 56°/ 3.2mm | 90°/ 2.1mm | 17.5°/10mm | 25°/ 7mm | 56°/ 3.2mm |
重量(g) | 20 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 8.8 | 10.9 | 7.8 | 6.8 |
PCBA尺寸(mm) | 17×17 | |||||||
数字视频接口 | USB2.0 / DVP / BT.656 / LVDS | |||||||
模拟视频接口 | CVBS (PAL / NTSC) | |||||||
工作电压 | 3.3V±0.1V | |||||||
典型功耗 | 350mW | |||||||
测温范围 | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃ | +100℃~550℃两档) | |||||||
测温精度 | ±2℃ / ±2% (取大值)(需要整机校温) | |||||||
工作温度 | -40℃~+70℃ | -10℃~+60℃ | ||||||
湿度 | 5%~85%(非凝结) | |||||||
贮存温度 | -45℃~+85℃ | |||||||
认证 | RoHS 2.0 |
产品咨询