ELFINA212
ELFINA212非制冷红外微型模组,采用自研的256×192/12um晶圆级红外探测器,配备晶圆级光学镜头和微动电磁阀快门,能精准获取目标区域或目标点的温度数据和热量分布。超微设计,低成本、低功耗,提供不同的视角选择,以适应多样化的应用场景需求。集成通用控制接口+智能电源管理方案,进一步简化了与消费级移动电子产品的集成流程,以此确保的OEM便捷操作与创意落地。
应用领域
-
个人视觉
-
智慧物联
-
工业视觉
技术参数
产品型号 | ELFINA212 | |||||||
分辨率 | 256×192 | |||||||
像元尺寸 | 12μm | |||||||
响应波段 | 8-14um | |||||||
调焦方式 | 手动调焦 | 免调焦 | 电动对焦 | |||||
镜头(视场角/焦距) | 13°/ 13mm | 17.5°/ 10mm | 25°/ 7mm | 56°/ 3.2mm | 90°/ 2.1mm | 17.5°/ 10mm | 25°/ 7mm | 56°/ 3.2mm |
重量(g) | 18.5 | 7 | 5.4 | 2.3 | 7.3 | 9.4 | 6.3 | 5.3 |
尺寸(mm,不含FPC) | 24.7×23.4×22.9 | 19.2×16×15.5 | 19.2×16×14.5 | 15×13×9.26 | 19.2×16×15.5 | 20×17.5×17.56 | 20×15.5×14.98 | 20×15.5×9.7 |
PIN脚数量 | 40PIN | 50PIN | ||||||
输出数据 | 14bit Raw | |||||||
帧频 | 测温:25Hz,夜视:最高50Hz | |||||||
测温 | ||||||||
测温范围 | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃ | +100℃~550℃两档) | |||||||
测温精度 | ±2℃ / ±2% (取大值)(需要整机校温) | |||||||
环境适应性及认证 | ||||||||
工作温度 | .-40℃~+70℃ | -10℃~+60℃ | ||||||
湿度 | 5%~85%(非凝结) | |||||||
贮存温度 | 45℃~+85℃ | |||||||
认证 | RoHS 2.0 |
产品咨询